China GP 2009
GRAN PREMIO DE CHINA 17-19 Abril 2009
Shanghai
Vueltas: 56
Longitud Circuito: 5.451 km
Distancia de carrera: 305.066 km
Fotos: China 2009
RESULTADOS:
Carrera:
1 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 56 1:57:43.485 1 10
2 14 Mark Webber RBR-Renault 56 +10.9 secs 3 8
3 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 56 +44.9 secs 5 6
4 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 56 +63.7 secs 4 5
5 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 56 +65.1 secs 12 4
6 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 56 +71.8 secs 9 3
7 10 Timo Glock Toyota 56 +74.4 secs 19 2
8 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 56 +76.4 secs 10 1
9 7 Fernando Alonso Renault 56 +84.3 secs 2
10 4 Kimi Räikkönen Ferrari 56 +91.7 secs 8
11 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 56 +94.1 secs 15
12 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 56 +95.8 secs 11
13 5 Robert Kubica BMW Sauber 56 + 106.8 secs 17
14 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 55 +1 Lap 20
15 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 55 +1 Lap 7
16 8 Nelsinho Piquet Renault 53 +2 Laps 16
17 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 50 Accident 18
Ret 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 43 Transmission 14
Ret 3 Felipe Massa Ferrari 20 Electrical 13
Ret 9 Jarno Trulli Toyota 18 Accident damage 6
Clasificación:
1 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:36.565 1:35.130 1:36.184 11
2 7 Fernando Alonso Renault 1:36.443 1:35.803 1:36.381 21
3 14 Mark Webber RBR-Renault 1:35.751 1:35.173 1:36.466 19
4 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:35.701 1:35.503 1:36.493 21
5 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:35.533 1:35.556 1:36.532 19
6 9 Jarno Trulli Toyota 1:36.308 1:35.645 1:36.835 21
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:35.941 1:35.809 1:37.397 23
8 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.137 1:35.856 1:38.089 19
9 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.776 1:35.740 1:38.595 17
10 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:36.284 1:35.965 1:39.321 21
11 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:36.525 1:35.975 14
12 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.646 1:36.032 10
13 3 Felipe Massa Ferrari 1:36.178 1:36.033 11
14 10 Timo Glock Toyota 1:36.364 1:36.066 14
15 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.673 1:36.193 13
16 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:36.906 10
17 8 Nelsinho Piquet Renault 1:36.908 10
18 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:36.966 8
19 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:37.669 10
20 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:37.672 10
Sesion 3:
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:36.133 17
2 9 Jarno Trulli Toyota 1:36.272 0.139 22
3 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.330 0.197 17
4 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:36.463 0.330 16
5 8 Nelsinho Piquet Renault 1:36.464 0.331 16
6 3 Felipe Massa Ferrari 1:36.528 0.395 18
7 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.547 0.414 13
8 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.560 0.427 17
9 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.568 0.435 17
10 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:36.642 0.509 17
11 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:36.702 0.569 14
12 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:36.742 0.609 14
13 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:36.742 0.609 16
14 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:36.834 0.701 17
15 14 Mark Webber RBR-Renault 1:37.330 1.197 8
16 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:37.349 1.216 7
17 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:37.534 1.401 17
18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:37.732 1.599 18
19 7 Fernando Alonso Renault 1:38.003 1.870 6
20 10 Timo Glock Toyota 1:39.110 2.977 6
Sesion 2:
1 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:35.679 35
2 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:35.704 0.025 36
3 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:35.881 0.202 35
4 14 Mark Webber RBR-Renault 1:36.105 0.426 32
5 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:36.167 0.488 22
6 9 Jarno Trulli Toyota 1:36.217 0.538 42
7 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.377 0.698 32
8 10 Timo Glock Toyota 1:36.548 0.869 40
9 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.674 0.995 34
10 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:36.800 1.121 34
11 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:36.829 1.150 30
12 3 Felipe Massa Ferrari 1:36.847 1.168 34
13 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.941 1.262 28
14 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:37.054 1.375 33
15 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:37.219 1.540 34
16 8 Nelsinho Piquet Renault 1:37.273 1.594 36
17 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:37.491 1.812 34
18 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:37.544 1.865 28
19 7 Fernando Alonso Renault 1:37.638 1.959 28
20 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:37.750 2.071 31
Sesion 1:
1 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.334 22
2 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:37.450 0.116 18
3 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:37.566 0.232 19
4 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:37.672 0.338 23
5 14 Mark Webber RBR-Renault 1:37.752 0.418 20
6 9 Jarno Trulli Toyota 1:37.764 0.430 19
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:37.860 0.526 24
8 10 Timo Glock Toyota 1:37.894 0.560 21
9 7 Fernando Alonso Renault 1:38.089 0.755 19
10 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:38.195 0.861 24
11 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:38.223 0.889 23
12 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:38.274 0.940 20
13 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:38.307 0.973 26
14 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:38.319 0.985 18
15 3 Felipe Massa Ferrari 1:38.418 1.084 20
16 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:38.456 1.122 21
17 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:38.460 1.126 19
18 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:38.463 1.129 18
19 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:38.730 1.396 25
20 8 Nelsinho Piquet Renault 1:38.825 1.491 20























































