f1
Kimi vuelve a la Formula 1 en el 2012, después de un retiro temporal de dos años. AQUI puedes recordar como ha sido su carrera en la F1.
Archivo de noticias de la temporada 2012
El calendario para la temporada 2012: (para ver las noticias de cada GP pulsa en el nombre de la carrera)
| Nº | Carrera | Circuito | Fecha |
| 1 | Gran Premio de Australia | Albert Park, Melbourne | 16 – 18 marzo |
| 2 | Gran Premio de Malasia | Circuito Internacional de Sepang | 23 – 25 marzo |
| 3 | Gran Premio de China | Circuito Internacional de Shanghai | 13 – 15 abril |
| 4 | Gran Premio de Bahrein | Circuito Internacional de Bahrein | 20 – 22 abril |
| 5 | Gran Premio español | Circuit de Catalunya | 11 – 13 mayo |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Monte-Carlo | 24 – 27 mayo |
| 7 | Gran Premio de Canadá | Montreal | 8 – 10 junio |
| 8 | Gran Premio de Europa | Valencia | 22 – 24 junio |
| 9 | GP de Gran Bretaña | Silverstone | 6 – 8 julio |
| 10 | Gran Premio de Alemania | Hockenheim | 20 – 22 julio |
| 11 | Gran Premio de Hungría | Hungaroring | 27 – 29 julio |
| 12 | Gran Premio de Bélgica | Spa-Francorchamps | 31 agosto – 2 septiembre |
| 13 | Gran Premio de Italia | Monza | 7 – 9 septiembre |
| 14 | Gran Premio de Singapur | Marina Bay | 21 – 23 septiembre |
| 15 | Gran Premio de Japón | Suzuka | 5 – 7 octubre |
| 16 | Gran Premio de Corea | Circuito Internacional de Corea | 12 – 14 octubre |
| 17 | Gran Premio de India | Circuito Internacional de Buddha | 26 – 28 octubre |
| 18 | Abu Dhabi Grand Prix | Yas Marina | 2 – 4 noviembre |
| 19 | GP de Estados Unidos | Circuito de las Américas | 16 – 18 noviembre |
| 20 | Gran Premio de Brasil | Interlagos | 23 – 25 noviembre |































