Monaco09
GRAN PREMIO DE MONACO
21-24 Abril 2009
Monaco
Vueltas: 78
Longitud Circuito: 3.340 km
Distancia de carrera: 260.520 km
Fotos: Monaco 2009
RESULTADOS:
Carrera:
1 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 78 1:40:44.282 1 10
2 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 78 +7.6 secs 3 8
3 4 Kimi Räikkönen Ferrari 78 +13.4 secs 2 6
4 3 Felipe Massa Ferrari 78 +15.1 secs 5 5
5 14 Mark Webber RBR-Renault 78 +15.7 secs 8 4
6 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 78 +33.5 secs 6 3
7 7 Fernando Alonso Renault 78 +37.8 secs 9 2
8 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 78 +63.1 secs 14 1
9 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 78 +65.0 secs 13
10 10 Timo Glock Toyota 77 +1 Lap 19
11 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 77 +1 Lap 16
12 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 77 +1 Lap 20
13 9 Jarno Trulli Toyota 77 +1 Lap 18
14 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 77 +1 Lap 15
15 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 76 +2 Laps 10
Ret 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 51 Accident 7
Ret 5 Robert Kubica BMW Sauber 28 Brakes 17
Ret 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 15 Accident 4
Ret 8 Nelsinho Piquet Renault 10 Accident damage 12
Ret 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 10 Accident 11
Clasificación:
1 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:15.210 1:15.016 1:14.902
2 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:15.746 1:14.514 1:14.927
3 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:15.425 1:14.829 1:15.077
4 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:15.915 1:14.879 1:15.271
5 3 Felipe Massa Ferrari 1:15.340 1:15.001 1:15.437
6 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:15.094 1:14.846 1:15.455
7 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:15.495 1:14.809 1:15.516
8 14 Mark Webber RBR-Renault 1:15.260 1:14.825 1:15.653
9 7 Fernando Alonso Renault 1:15.898 1:15.200 1:16.009
10 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:15.930 1:15.579 1:17.344
11 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:15.834 1:15.833
12 8 Nelsinho Piquet Renault 1:16.013 1:15.837
13 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:16.063 1:16.146
14 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:16.120 1:16.281
15 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:16.248 1:16.545
16 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.264
17 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:16.264
18 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:16.405
19 9 Jarno Trulli Toyota 1:16.548
20 10 Timo Glock Toyota 1:16.788
Sesión 3:
1 7 Fernando Alonso Renault 1:15.164 24
2 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:15.233 0.069 29
3 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:15.278 0.114 24
4 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:15.286 0.122 26
5 3 Felipe Massa Ferrari 1:15.293 0.129 23
6 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:15.382 0.218 25
7 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.389 0.225 23
8 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:15.722 0.558 23
9 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:15.758 0.594 23
10 14 Mark Webber RBR-Renault 1:15.985 0.821 24
11 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:16.103 0.939 22
12 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:16.228 1.064 20
13 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:16.301 1.137 23
14 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:16.317 1.153 29
15 8 Nelsinho Piquet Renault 1:16.382 1.218 27
16 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:16.432 1.268 22
17 10 Timo Glock Toyota 1:16.527 1.363 29
18 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:16.599 1.435 26
19 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:16.661 1.497 22
20 9 Jarno Trulli Toyota 1:16.810 1.646 26
Sesión 2:
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:15.243 45
2 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.445 0.202 35
3 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:15.590 0.347 41
4 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:15.774 0.531 36
5 3 Felipe Massa Ferrari 1:15.832 0.589 42
6 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:15.847 0.604 33
7 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:15.984 0.741 45
8 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:15.985 0.742 43
9 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:16.260 1.017 43
10 8 Nelsinho Piquet Renault 1:16.286 1.043 43
11 7 Fernando Alonso Renault 1:16.552 1.309 39
12 14 Mark Webber RBR-Renault 1:16.579 1.336 27
13 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:16.675 1.432 38
14 9 Jarno Trulli Toyota 1:16.915 1.672 43
15 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:16.983 1.740 48
16 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:17.052 1.809 48
17 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:17.109 1.866 40
18 10 Timo Glock Toyota 1:17.207 1.964 45
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:17.504 2.261 45
20 5 Robert Kubica BMW Sauber no time 2
Sesión 1:
1 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:17.189 26
2 3 Felipe Massa Ferrari 1:17.499 0.310 31
3 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:17.578 0.389 26
4 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:17.686 0.497 30
5 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:17.839 0.650 30
6 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:18.000 0.811 29
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:18.024 0.835 27
8 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:18.080 0.891 28
9 7 Fernando Alonso Renault 1:18.283 1.094 31
10 14 Mark Webber RBR-Renault 1:18.348 1.159 22
11 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:18.695 1.506 37
12 8 Nelsinho Piquet Renault 1:19.204 2.015 36
13 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:19.233 2.044 16
14 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:19.255 2.066 31
15 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:19.534 2.345 28
16 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:19.560 2.371 20
17 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:19.579 2.390 23
18 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:19.600 2.411 24
19 10 Timo Glock Toyota 1:19.698 2.509 24
20 9 Jarno Trulli Toyota 1:19.831 2.642 28























































