Turquia 09
GRAN PREMIO DE TURQUIA
5-7 Junio 2009
Estambul
Vueltas: 58
Longitud Circuito: 5.338 km
Distancia de carrera: 309.396 km
Fotos: Turquia 2009
RESULTADOS:
Carrera:
1 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 58 1:26:24.848 2 10
2 14 Mark Webber RBR-Renault 58 +6.7 secs 4 8
3 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 58 +7.4 secs 1 6
4 9 Jarno Trulli Toyota 58 +27.8 secs 5 5
5 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 58 +31.5 secs 9 4
6 3 Felipe Massa Ferrari 58 +39.9 secs 9 3
7 5 Robert Kubica BMW Sauber 58 +46.2 secs 10 2
8 10 Timo Glock Toyota 58 +46.9 secs 13 1
9 4 Kimi Räikkönen Ferrari 58 +50.2 secs 6
10 7 Fernando Alonso Renault 58 +62.4 secs 8
11 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 58 +64.3 secs 11
12 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 58 +66.3 secs 12
13 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 58 +80.4 secs 16
14 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 57 +1 Lap 14
15 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 57 +1 Lap 18
16 8 Nelsinho Piquet Renault 57 +1 Lap 17
17 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 57 +1 Lap 15
18 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 57 +1 Lap 20
Ret 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 47 +11 Lap 3
Ret 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 4 +54 Laps 19
Calificación:
1 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:27.330 1:27.016 1:28.316 17
2 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:27.355 1:27.230 1:28.421 22
3 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:27.371 1:27.418 1:28.579 19
4 14 Mark Webber RBR-Renault 1:27.466 1:27.416 1:28.613 20
5 9 Jarno Trulli Toyota 1:27.529 1:27.195 1:28.666 24
6 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.556 1:27.387 1:28.815 24
7 3 Felipe Massa Ferrari 1:27.508 1:27.349 1:28.858 23
8 7 Fernando Alonso Renault 1:27.988 1:27.473 1:29.075 20
9 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:27.517 1:27.418 1:29.191 27
10 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:27.788 1:27.455 1:29.357 20
11 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:27.795 1:27.521 16
12 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:27.691 1:27.629 20
13 10 Timo Glock Toyota 1:28.160 1:27.795 18
14 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:28.199 1:28.207 18
15 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:28.278 1:28.391 18
16 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:28.318 9
17 8 Nelsinho Piquet Renault 1:28.582 8
18 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:28.708 12
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:28.717 11
20 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:28.918 9
Sesión 3:
1 3 Felipe Massa Ferrari 1:27.983 26
2 9 Jarno Trulli Toyota 1:28.022 0.039 21
3 10 Timo Glock Toyota 1:28.094 0.111 23
4 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:28.122 0.139 19
5 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:28.320 0.337 20
6 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:28.332 0.349 21
7 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:28.360 0.377 19
8 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:28.364 0.381 19
9 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:28.415 0.432 16
10 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:28.451 0.468 18
11 8 Nelsinho Piquet Renault 1:28.503 0.520 15
12 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:28.563 0.580 19
13 14 Mark Webber RBR-Renault 1:28.678 0.695 18
14 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:28.715 0.732 19
15 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:28.738 0.755 19
16 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:29.050 1.067 18
17 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:29.076 1.093 19
18 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:29.167 1.184 21
19 7 Fernando Alonso Renault 1:29.261 1.278 15
20 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:29.421 1.438 17
Sesión 2:
1 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:28.841 37
2 7 Fernando Alonso Renault 1:28.847 0.006 35
3 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:29.056 0.215 35
4 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:29.091 0.250 37
5 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:29.202 0.361 4
6 9 Jarno Trulli Toyota 1:29.207 0.366 41
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:29.257 0.416 40
8 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:29.305 0.464 35
9 14 Mark Webber RBR-Renault 1:29.383 0.542 39
10 8 Nelsinho Piquet Renault 1:29.401 0.560 38
11 3 Felipe Massa Ferrari 1:29.416 0.575 38
12 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:29.430 0.589 33
13 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:29.435 0.594 31
14 10 Timo Glock Toyota 1:29.518 0.677 40
15 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:29.520 0.679 33
16 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:29.550 0.709 40
17 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:30.081 1.240 33
18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:30.091 1.250 38
19 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:30.295 1.454 39
20 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:30.629 1.788 37
Sesion1:
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:28.952 24
2 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:29.263 0.311 23
3 9 Jarno Trulli Toyota 1:29.271 0.319 26
4 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:29.337 0.385 18
5 3 Felipe Massa Ferrari 1:29.342 0.390 22
6 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:29.371 0.419 21
7 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:29.398 0.446 25
8 7 Fernando Alonso Renault 1:29.422 0.470 24
9 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:29.525 0.573 25
10 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:29.590 0.638 20
11 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:29.747 0.795 20
12 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:29.864 0.912 22
13 10 Timo Glock Toyota 1:29.934 0.982 26
14 8 Nelsinho Piquet Renault 1:30.132 1.180 18
15 14 Mark Webber RBR-Renault 1:30.176 1.224 22
16 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:30.645 1.693 22
17 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:30.689 1.737 20
18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:30.729 1.777 22
19 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:30.838 1.886 24
20 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:30.944 1.992 26























































